期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103060074期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202103060073期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103060072期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060071期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060070期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060069期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060068期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060067期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060066期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060065期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060064期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060063期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103060062期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060061期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060060期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060059期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060058期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060057期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103060056期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060055期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060054期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060053期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060052期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060051期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103060050期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103060049期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060048期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060047期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060046期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060045期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060044期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060043期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060042期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060041期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060040期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060039期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103060038期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060037期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060036期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060035期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060034期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060033期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060032期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060031期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103060030期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060029期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060028期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060027期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060026期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060025期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。